Staverse Vloot van 1883 tot 1910

Hier staan de soort vissersschepen die geregistreerd stonden van 1883 tot 1910.

Alleen van het jaar 1886 weet ik wie de eigenaren waren en die staan al bij het juiste ST nummer.

1883: 11 Jollen, 1 Blazer en 2 kleine boten.

1884: 11 Jollen, 1 Blazer en 2 kleine boten.

1885 10 Jollen, 1 Blazer en 2 kleine boten.

1886: 10 Jollen, 1 Blazer en 2 kleine boten.

1887: 10 Jollen, 2 Blazers en 2 kleine boten.

1888: 10 Jollen, 2 Blazers en 2 kleine boten.

1889: 13 Jollen, 1 Blazer en 10 kleine boten.

1890: 18 Jollen, 9 Bunschuiten, 1 Roefschip, 3 kleine boten en 1 Sloep.

1891: 20 Jolen, 7 Bunschuiten en 2 Roefschepen.

1892: 21 Jollen, 6 Bunschuiten en 2 Roefschepen.

1893: 22 Jollen, 5 Bunschuiten en 1 roefschip.

1894: 23 Jollen, 4 Bunschuiten, 1 Roefschip en 1 Tjalk.

1895: 27 Jollen en 2 Bunschuiten.

1896: 30 Jollen en 2 Bunschuiten.

1897: 41 Jollen en 1 Tjalk.

1898: 56 Jollen en 1 Tjalk.

1899: 68 Jollen en 1 Tjalk.

1900: 70 Jollen, 2 Sloepen en 2 Tjalken.

1901: 72 Jollen, 2 Sloepen en 2 Tjalken.

1902: 74 Jollen, 2 Tjalken, 1 Open Bootje, 1 Vlet, 1 Sloep en 1 Botter.

1903: 70 Jollen, 2 Tjalken, 1 Open Bootje, 1 Vlet, 1 Sloep en 1 Botter.

1904: 70 Jollen, 2 Tjalken, 1 Open Bootje, 1 Vlet, 1 Sloep en 1 Botter.

1905: 55 Jollen, 1 Sloep en 1 Botter.

1906: 54 Jollen, 1 Sloep en 1 Botter.

1907: 54 Jollen, 1 Sloep en 1 Botter.

1908: 54 Jollen, 1 Sloep en 1 Botter.

1909: 54 Jollen, 1 Sloep en 1 Botter.

1910: 54 Jollen, 1 Sloep, 1 Botter en 1 Aak.

 

 

bron: Zuiderzee Museum;

aanpassingen/toevoegingen/foto’s zijn welkom

HOME